Aktualności

Poniżej oferta na kompresory klimatyzacji. Ważna do wyczerpania zapasów!
WIELKIE CZYSZCZNIE MAGAZYNÓW
MARKA | MODEL | ROK | SILNIK | OPIS | KOD | STARA CENA | NOWA CENA BRUTTO |
ALFA ROMEO | 145 | 1994-2001 | 2.0 16V | CTR1201829 | 907 | 655 | |
147 | 2000-2010 | 1.6 16V | |||||
1.9 JTD | |||||||
1.9 JTD 16V | |||||||
2.0 16V | |||||||
156 | 1997-2006 | 1.6 16V | |||||
1.8 16V | |||||||
1.9 JTD | |||||||
166 | 1998-2007 | 2.0 | |||||
GT | 2003-2010 | 1.9 JTD | |||||
SPIDER | 1994-2005 | 2.0 JTS | |||||
CITROEN | C5 | 2004< | 1.6 Hdi | VAL699349 | 605 | 599 | |
1.8 16V | |||||||
2.0 16V | |||||||
FIAT | BRAVA | 1995-2003 | 1.8 16V | GT | CTR1201829 | 907 | 655 |
BRAVO | 1995-2001 | 1.8 | GT | ||||
COUPE | 1993-2000 | 1.8 16V | |||||
MAREA | 1996-2007 | 1.8 16V | |||||
1.9 JTD | |||||||
MULTIPLA | 1999-2010 | 1.9 JTD | |||||
STILO | 2001-2010 | 1.8 16V | |||||
FORD | MONDEO | 1993-2000 | 1.8 TD | CTR1201748 | 877 | 499 | |
LANCIA | KAPPA | 1996-2001 | 2.0 20V | Turbo | CTR1201829 | 907 | 655 |
LYBRA | 1999-2005 | 1.8 16V | |||||
1.9 JTD | |||||||
PEUGEOT | 407 | 2004< | 1.6 Hdi | VAL699349 | 605 | 599 | |
1.8 | |||||||
1.8 16V | |||||||
2.0 | |||||||
2.0 16V | |||||||
2.2 | |||||||
2.2 16V | |||||||
607 | 2000< | 2.2 16V |
Telefon: 33 8172448

Oferta ważna do wyczerpania zapasów!
ALTERNATORY
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
MARKA | MODEL | ROK | SILNIK | OPIS | KOD | STARA CENA | NOWA CENA BRUTTO |
ALFA ROMEO | 147 | 2000-2010 | 1.9 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | |
156 | 1997-2005 | 2.4 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||
MITO | 2008< | 1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||
CITROEN | BERLINGO | 1996-2011 | 1.4 i | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | |
JUMPY | 1994-2006 | 1.6 | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
SAXO | 1996-2004 | 1.0 | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | ||
1.1 | |||||||
1.4 | VTS | ||||||
1.6 | |||||||
1.6 | VTS | ||||||
XSARA | 1997-2005 | 1.6i | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | ||
1.6 16V | |||||||
ZX | 1991-1999 | 1.4 | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | ||
DACIA | LOGAN | 2004< | 1.4 | VAL436750 | 968 | 299 | |
1.4 | MPI LPG | ||||||
1.6 | |||||||
SANDERO | 2008< | 1.4 | |||||
1.6 | |||||||
DAEWOO | CIELO | 1994-2008 | 1.5 | TOP10480073 | 353 | 199 | |
1.5 16V | |||||||
ESPERO | 1991-1999 | 1.5 16V | |||||
TICO | 1995-2000 | 0.8 | |||||
FIAT | 500 | 2007< | 1.2 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | |
1.4 | |||||||
ALBEA | 1996-2013 | 1.2 | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
1.6 16V | |||||||
BRAVA BRAVO | 1995-2003 | 1.4 | MM-MAN1141 | 605 | 199 | ||
1.4 12V | |||||||
1.9 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||||
1.2 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||||
BRAVO | 2006< | 1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||
1.4 | T-Jet | ||||||
CINQUECENTO | 1991-1999 | 0.7 | MM-MAN325 | 534 | 249 | ||
0.7 i | |||||||
0.9 | MM-MARC893 | 295 | 250 | ||||
CINQUECENTO | 1.1 | sporting | MM-MAN776 | 514 | 249 | ||
MM-MARC851 | 270 | 199 | |||||
DOBLO | 2001< | 1.2 | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
1.4 | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||||
GRANDE PUNTO | 2005< | 1.4 16V | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||
IDEA | 2003< | 1.2 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||
1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||||
1.4 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||||
MM-MARC1886 | 365 | 249 | |||||
1.9 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||||
LINEA | 2007< | 1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||
MAREA | 1996-2007 | 1.4 12V | MM-MAN1141 | 605 | 199 | ||
1.9 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||||
MULTIPLA | 1999-2010 | 1.9 JTD | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||
PALIO | 1.2 | MM-MARC890 | 215 | 215 | |||
1.6 | MM-MAR799 | 262 | 249 | ||||
PANDA | 1980-2004 | 0.9 | MM-MARC893 | 295 | 250 | ||
1.0 | MM-MARC851 | 270 | 199 | ||||
1.0 | 4X4 | ||||||
1.1 | |||||||
2003< | 1.1 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | |||
MM-MARC890 | 215 | 215 | |||||
1.2 | |||||||
MM-MARC1886 | 365 | 249 | |||||
1.2 | 4X4 | MM-MARC890 | 215 | 215 | |||
MM-MARC1742 | 429 | 299 | |||||
MM-MARC1886 | 365 | 249 | |||||
PUNTO | 1993-2012 | 1.2 | 60/75 KM | MM-MARC890 | 215 | 215 | |
1.2 16V | |||||||
1.4 | GT Turbo | ||||||
1999-2012 | 1.2 | MM-MARC1742 | 429 | 299 | |||
1.2 | 60 KM | MM-MARC890 | 215 | 215 | |||
1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||||
1.8 | MM-MAN1141 | 605 | 199 | ||||
1.9 | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||||
PUNTO EVO | 2008< | 1.2 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||
SEICENTO | 1997-2010 | 0.9 | MM-MARC893 | 295 | 250 | ||
1.1 | MM-MARC851 | 270 | 199 | ||||
SIENA | 1.6 | MM-MAR799 | 262 | 249 | |||
STILO | 2001-2010 | 1.2 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||
1.4 16V | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||||
1.8 16V | MM-MARC1698 | 530 | 299 | ||||
1.9 JTD | |||||||
2.4 20V | |||||||
STRADA | 1998< | 1.2 | Pick-up | MM-MARC890 | 215 | 215 | |
1.9 D | MM-MAN1141 | 605 | 199 | ||||
FORD | FOCUS | 1998-2007 | 1.4 16V | MM-MAN1036 | 675 | 350 | |
1.6 16V | |||||||
2.0 16V | |||||||
2004-2013 | 1.4 | ||||||
1.6 | |||||||
FOCUS C-MAX | 2003-2007 | 1.6 | MM-MAN1036 | 675 | 350 | ||
SIERRA | 1982-1987 | 1.6 | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
LANCIA | Y10 | 1985-1995 | 1.1 | MM-MARC851 | 270 | 199 | |
YPSILON | 1995-2003 | 1.1 | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
1.2 | |||||||
1.2 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||||
YPSILON | 2003-2011 | 1.2 | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||
1.4 | MM-MARC1886 | 365 | 249 | ||||
1.4 16V | MM-MARC1742 | 429 | 299 | ||||
NISSAN | KUBISTAR | 2003< | 1.6 16V | VAL436750 | 968 | 299 | |
PEUGEOT | 106 | 1991-1996 | 1.0 | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | |
1.4 | |||||||
1.6 | |||||||
1996-2005 | 1.4 i | ||||||
1.6 i | |||||||
1.6 | S16 | ||||||
306 | 1993-2003 | 1.1 | |||||
1.4 | |||||||
1.6 | |||||||
EXPERT | 1995-2005 | 1.9 TD | MM-MARC890 | 215 | 215 | ||
PARTNER | 1996-2015 | 1.1 | MM-MAN1002, MM-MARC715 | 544 | 249 | ||
1.4 | |||||||
RENAULT | CLIO | 1998< | 1.4 | VAL436712 | 892 | 249 | |
1.4 16V | VAL436750 | 968 | 299 | ||||
1.6 | VAL436712 | 892 | 249 | ||||
VAL436750 | 968 | 299 | |||||
1.6 16V | |||||||
KANGOO | 1997< | 1.4 | VAL436712 | 892 | 249 | ||
VAL436750 | 968 | 299 | |||||
1.6 16V | |||||||
1.6 16V | 4X4 | ||||||
LAGUNA | 1993-2002 | 1.6 16V | |||||
MEGANE | 1995-2004 | 1.4 16V | |||||
1.6 16V | |||||||
MEGANE SCENIC | 1996-2001 | 1.6 16V | |||||
SCENIC | 1999< | 1.4 16V | |||||
1.6 | |||||||
1.6 16V | |||||||
THALIA | 1998< | 1.4 | |||||
1.4 16V | |||||||
1.6 16V | |||||||
SEAT | IBIZA | 1984-1993 | 1.2 | MM-MAN360 | 560 | 249 | |
1.5 | |||||||
MALAGA | 1984-1993 | 1.2 | |||||
1.5 | |||||||
RONDA | 1982-1988 | 1.2 | |||||
1.5 |

Ujemna temperatura sprawia, że zewsząd słyszymy informacje na temat wszechobecnego smogu. Media już chyba powiedziały wszystko na ten temat więc każdy z nas wie co to jest, skąd się bierze i dlaczego mimo pięknego słońca mamy siedzieć w domu najlepiej przy oczyszczaczu powietrza.
A jak to jest z samochodem? Czy wewnątrz jesteśmy równie narażeni na szkodliwy wpływ smogu co na zewnątrz?
Smog typu londyńskiego, bo z takim mamy do czynienia, jest obecny tylko zimą, w sezonie grzewczym. Dodatkowo przejeżdżające samochody wpływają na jego stężenie w powierzu ponieważ podnoszą pyły przemysłowe, tlenki siarki i węgla zalegające na ulicach.
Co możemy zrobić? Dbać o regularną wymianę filtra kabinowego. Optymalnie powinno się to robić 2 razy w roku- jesienią i wiosną. Filtr kabinowy oczyszcza powietrze wpadające do wewnątrz pojazdu. Na rynku dostępne są dwa rodzaje owych filtrów: tradycyjne i węglowe. Te drugie mają przewagę nad tymi pierwszymi bowiem oprócz cząstek stałych takich jak kurz czy pył wyłapują dodatkowo część szkodliwych gazów.
Każdy z nas może to samodzielnie sprawdzić wykonując popularny test płatka kosmetycznego.

Zimą musimy trochę inaczej traktować nasze samochody. Jazda na krótkich odcinkach przy minusowych temperaturach bardziej niszczy auto niż podczas lata. Na co więc zwrócić uwagę?
Najpierw spróbujmy się dostać do samochodu. Wstajemy rano, wychodzimy z domu i... już napotykamy pierwszą przeszkodę. Zasypane auto. Gdy parkujemy pod blokiem czy na innym publicznym parkingu zawsze zaczynamy od tablic :) Potem dokładnie odśnieżamy drzwi kierowcy i okolice by przy otwarciu samochodu śnieg nie wpadł do środka. Topniejąc może powodować parowanie szyb. Szczotkę najlepiej więc trzymać w domu.
Następnie czekają na nas zamarznięte drzwi. Nawet jeżeli mamy odmrażacz do zamków to najczęściej trzymamy go wewnątrz naszego pojazdu :) Odmrażacz można stosować ale tylko w ekstremalnych sytuacjach ponieważ wymywa on smar. Nie polewajmy zamka gorącą wodą!
Kolejny etap to uruchomienie samochodu. Nie od dziś wiadomo, że sprawny akumulator to podstawa, a im starsze auto i im dłużej stało na mrozie tym bardziej prawdopodobne, że samochód nie odpali. Czasami dobrym pomysłem jest wzięcie akumulatora ze sobą do mieszkania na noc. Można go jeszcze podładować prostownikiem, co nas znacznie przybliży do sukcesu. Pamiętajmy, że diesel jest dużo bardziej wrażliwy na jakość paliwa - parafina, która się wytrąca podczas mrozów może nas skutecznie unieruchomić. Kiedy wsiądziemy do samochodu należy otrzepać ze śniegu buty, wrzucić na luz i przekręcić kluczyk by zapaliły się kontrolki ale nie silnik. Gdy włączy się coś, co pobiera prąd typu radio, światła, dmuchawy należy to wyłączyć żeby rozrusznik mógł się skupić tylko na uruchomieniu samochodu. Przekręcamy kluczyk i jeśli rozrusznik milknie a kontrolki gasną to można od razu sprawdzić rozkład jazdy autobusów :) Można też spróbować odpalić na kable lub użyć ładowarki. Obie alternatywy dla transportu publicznego można nabyć u nas. Jeżeli rozrusznik pracuje a silnik nie zapala przez ok 4 sekundy (auto potocznie "chechła") to należy ponowić próbę po jakimś czasie. Gdy koło zamachowe obraca się coraz wolniej to nie ma sensu męczyć samochodu i pozostają nam opcje powyżej pogrubione. Jeżeli silnikowi udało się podjąć pracę poczekajmy ok 2 min i możemy samochód wyłączyć by go dokładnie poodśnieżać. Kiedy już nadszedł czas na ruszanie- przestrzegajmy zasad jazdy przy zimnym silniku. Unikajmy najwyższych biegów, starajmy się nie przekraczać 2500 obrotów/min dopóki wskazówka nie zacznie wskazywać temperatury cieczy 90 stopni.
Na przymarzające uszczelki możemy użyć silikonu. Przywróci on elastyczność. Nie smarujemy tłustym środkiem wielofunkcyjnym czy smarem!
Kołpaki znacznie utrudniają jazdę w gęstym śniegu. Felga przez to szybciej koroduje a spływająca na hamulce woda może powodować usterki.
Gdy na zewnątrz panuje mróz - ogrzewanie włączamy od razu po odpaleniu samochodu i kierujemy je na szybę. Dzięki temu zimne powietrze ma czas przygotować zamarzniętą szybę do ogrzania.
Oby Wasze samochody nigdy Was rano nie zawodziły. Pamiętajmy jednak o tych kilku radach, które podczas mrozu pozwolą Wam, mam nadzieję, bez stresu na przebrnięcie przez sezon zimowy :)